Tu laboratorio de investigación con Ressearch AI
De la idea al paper publicable — sin instalar nada, sin límites técnicos
Gratuito $0.00 100créditos de bienvenida | Plus $19.90 /mes 1,100créditos/mes | ProRecomendado $49.90 /mes 2,800créditos/mes | Max $99.90 /mes 5,600créditos/mes | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||||
| Créditos de IA por mes | 100 de bienvenida (única vez) | 1,100 | 2,800 | 5,600 | >45,000 (combinado) | >100,000 (combinado) |
| Créditos de cómputo al mes (unidad T4-equivalente) | 15 | 100 | 250 | 500 | >3,000 (combinado) | >9,000 (combinado) |
| Modelos de IA | ||||||
| Orquestación inteligente: el mejor modelo de tu familia para cada actividad | ||||||
| Familia Gemini 2.5 (estable) | ||||||
| Familia Gemini 3.1/3.5 — máxima capacidad | ||||||
| Recarga de créditos cuando los necesites | ||||||
| Cómputo y sandboxes | ||||||
| Ejecución de código Python y R en la nube | ||||||
| Sandboxes Lite y Standard (CPU, hasta 4 vCPU / 8 GB) | ||||||
| Sandboxes Long-Run (Modal, 8 vCPU / 32 GB) | ||||||
| Sandboxes Premium con GPU T4; A100/H100 en Max y Enterprise | ||||||
| Duración máxima de un análisis | 2 min | 30 min | 1,5 h | 1,5 h | 1,5 h | 1,5 h |
| Análisis en segundo plano al mes | — | 100 | 300 | 1 000 | 300 | Ilimitado |
| Análisis en paralelo | — | 3 | 5 | 10 | 5 | 30 |
| Recarga de créditos de cómputo (paga) | ||||||
| Sandboxes especializados | ||||||
| Biostatistics y Bio ML (CPU) | ||||||
| Geospatial Biology, Species Distribution, Microbiome, Cheminformatics y Bioimaging | ||||||
| Omics Long Run, Single Cell y Docking (larga duración, en segundo plano) | ||||||
| Molecular Modeling GPU | ||||||
| Proyectos y colaboración | ||||||
| Proyectos con ejecución de código | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Chats por día | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Proyectos colaborativos (grupos de trabajo) | ||||||
| Compartir un proyecto de forma pública | ||||||
| Literatura y conocimiento | ||||||
| Búsqueda en 250M artículos Open Access | ||||||
| PDFs por proyecto | 1 | 10 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Grafo de conocimiento de tus artículos | ||||||
| Integración con Zotero y referencias | ||||||
| Redacción y exportación | ||||||
| 6 agentes de redacción, refinamiento y traducción | ||||||
| 2 agentes revisores (nivel revistas de alto impacto) | ||||||
| Edición asistida de figuras y tablas | ||||||
| Exportación en PDF, LaTeX y Word (con referencias) | ||||||
| Exportación de imágenes, tablas y archivos generados | ||||||
| Exportación de proyecto a GitHub | ||||||
| Equipos y administración | ||||||
| Asientos incluidos | — | — | — | — | >10 + 1 admin | >10 + 1 admin |
| Dashboard de administración de equipo | ||||||
| Gestión centralizada y auditoría de actividad | ||||||
| Créditos agrupados por organización | ||||||
| SSO/SAML (Okta, Azure AD, Google Workspace) | ||||||
| Cómputo prioritario para todo el equipo | ||||||
| Canal de Slack compartido con soporte | ||||||
| Acceso y soporte | ||||||
| Acceso prioritario en alta demanda | ||||||
| Acceso temprano a nuevas funciones | ||||||
| Soporte prioritario por email | ||||||
Business y Enterprise se contratan anualmente con asistencia de ventas. Comienzas con un piloto pagado de 60 días; si continúas, el 100% de ese pago se acredita al contrato anual.
Business da acceso funcional Pro y Enterprise acceso funcional Max; el consumo se rige por el pool compartido de la organización.
Los créditos de cómputo equivalen a minutos T4. A100 y H100 consumen el saldo más rápido según su costo real.
Proveedor actual: Gemini (Google). Claude (Anthropic) y GPT (OpenAI) llegan próximamente — eliges la familia de modelos y la orquestación delega el mejor modelo a cada actividad.