Tu laboratorio de investigación con Ressearch AI
De la idea al paper publicable — sin instalar nada, sin límites técnicos
Gratuito $0 100créditos de bienvenida | Plus $20 /mes 2,000créditos/mes | ProRecomendado $40 /mes 4,500créditos/mes | Max $100 /mes 10,000créditos/mes | Business $350 /mes 45,000(combinado)créditos/mes | Enterprise $950 /mes 100,000(combinado)créditos/mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||||
| Créditos por mes | 100 de bienvenida (única vez) | 2,000 | 4,500 | 10,000 | 45,000 (combinado) | 100,000 (combinado) |
| Modelos de IA | ||||||
| Orquestación inteligente: el mejor modelo de tu familia para cada actividad | ||||||
| Familia Gemini 2.5 (estable) | ||||||
| Familia Gemini 3.1 — mezcla reforzada | ||||||
| Familia Gemini 3.5 — máxima capacidad | ||||||
| Recarga de créditos cuando los necesites | ||||||
| Cómputo y sandboxes | ||||||
| Ejecución de código Python y R en la nube | ||||||
| Sandboxes Lite y Standard (CPU, hasta 4 vCPU / 8 GB) | ||||||
| Sandboxes Long-Run (Modal, 8 vCPU / 32 GB) | ||||||
| Sandboxes Premium con GPU T4 (16 GB VRAM) | ||||||
| Duración máxima de un análisis | 90 s | 30 min | 2 h | 24 h | 2 h | 24 h |
| Análisis en segundo plano al mes | — | 100 | 300 | 1 000 | 300 | Ilimitado |
| Análisis en paralelo | — | 3 | 5 | 10 | 5 | 30 |
| GPU T4 incluida (min/mes) | — | — | 60 min | 240 min | 600 min (pooled) | 2,400 min (pooled) |
| Recarga de minutos de GPU (paga) | ||||||
| Sandboxes especializados | ||||||
| Biostatistics y Bio ML (CPU) | ||||||
| Geospatial Biology, Species Distribution, Microbiome, Cheminformatics y Bioimaging | ||||||
| Omics Long Run, Single Cell y Docking (larga duración, en segundo plano) | ||||||
| Molecular Modeling GPU | ||||||
| Proyectos y colaboración | ||||||
| Proyectos con ejecución de código | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Chats por día | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Proyectos colaborativos (grupos de trabajo) | ||||||
| Compartir un proyecto de forma pública | ||||||
| Literatura y conocimiento | ||||||
| Búsqueda en 250M artículos Open Access | ||||||
| PDFs por proyecto | 1 | 10 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Grafo de conocimiento de tus artículos | ||||||
| Integración con Zotero y referencias | ||||||
| Redacción y exportación | ||||||
| 6 agentes de redacción, refinamiento y traducción | ||||||
| 2 agentes revisores (nivel revistas de alto impacto) | ||||||
| Edición asistida de figuras y tablas | ||||||
| Exportación en PDF, LaTeX y Word (con referencias) | ||||||
| Exportación de imágenes, tablas y archivos generados | ||||||
| Exportación de proyecto a GitHub | ||||||
| Equipos y administración | ||||||
| Asientos incluidos | — | — | — | — | 10 | 10 |
| Dashboard de administración de equipo | ||||||
| Gestión centralizada y auditoría de actividad | ||||||
| Créditos agrupados por organización | ||||||
| SSO/SAML (Okta, Azure AD, Google Workspace) | ||||||
| Cómputo prioritario para todo el equipo | ||||||
| Canal de Slack compartido con soporte | ||||||
| Acceso y soporte | ||||||
| Acceso prioritario en alta demanda | ||||||
| Acceso temprano a nuevas funciones | ||||||
| Soporte prioritario por email | ||||||
Business y Enterprise se contratan con asistencia de ventas e incluyen una prueba pagada de 2 meses que se convierte en un contrato anual.
Proveedor actual: Gemini (Google). Claude (Anthropic) y GPT (OpenAI) llegan próximamente — eliges la familia de modelos y la orquestación delega el mejor modelo a cada actividad.